University of Twente Student Theses
Het effect van diagnostische vragen op toetsresultaten
Staveren, J.P.A. van (2025) Het effect van diagnostische vragen op toetsresultaten.
PDF
3MB |
Abstract: | In het voortgezet onderwijs wordt momenteel veel verwezen naar formatief handelen in de les als basis voor differentiatie in de les. Diagnostische vragen zijn een manier van formatief handelen waarbij aan de hand van de antwoorden binnen de klas onderscheid wordt gemaakt in vervolguitleg per gegeven antwoord. In dit onderzoek wordt het effect van het gebruik van diagnostische vragen op toetsresultaten onderzocht, evenals wat leerlingen en docenten als voordelen en nadelen zien bij het gebruik van diagnostische vragen. Dit onderzoek is gedaan onder vier havo klassen uit leerjaar vier, met betrekking tot het onderwerp rekenregels met breuken, machten en wortels. De groep is onderverdeeld in een testgroep en een controlegroep, ieder bestaande uit twee klassen. Diagnostische vragen lijken een positief effect te hebben op de betrokkenheid en het inzicht in denkfouten bij leerlingen. In vergelijking met de controlegroep hebben leerlingen in de testgroep eerder door waar ze fouten maken, terwijl leerlingen in de controlegroep vaak pas later achterhalen waar het misgaat. Diagnostische vragen geven docenten een beter en directer beeld van de denkfouten van leerlingen. Een nadeel van het gebruik van diagnostische vragen is dat de verwerking van antwoorden tijd kost en dat zwakkere leerlingen kunnen meeliften op antwoorden van sterkere leerlingen. Daarnaast voelen sommige docenten dat de tijdsinvestering in diagnostische vragen ten koste gaat van complexere probleemaanpak. Uit de verrichte data-analyse kunnen we concluderen dat er een significant positief verschil is in de toetsresultaten van de testgroep ten opzichte van de controlegroep. Echter is uit analyse tussen de individuele klassen duidelijk geworden dat dit verschil niet voor individuele klassen hard is te maken. Een groter onderzoek met meer klassen is nodig om overige factoren daadwerkelijk uit te kunnen sluiten. |
Item Type: | Essay (Master) |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 80 pedagogy |
Programme: | Educatie in de Bètawetenschappen MSc (69345) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/106418 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page