University of Twente Student Theses
Ritgeneratie van woonbuurten : een vergelijking tussen verschillende methodieken om de ritgeneratie te bepalen
Turpijn, Bas (2005) Ritgeneratie van woonbuurten : een vergelijking tussen verschillende methodieken om de ritgeneratie te bepalen.
PDF
1MB |
Abstract: | Het onderzoek heeft de volgende doelstelling: Het vaststellen of op basis van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag of VRI data een bruikbare methodiek kan worden opgezet om de generatie van voertuigritten te bepalen in een (woon)buurt. Hiertoe zal veldwerk worden uitgevoerd en een vergelijking worden gemaakt tussen de veldwerkresultaten en de resultaten op grond van het OVG en de VRI data |
Item Type: | Essay (Master) |
Faculty: | ET: Engineering Technology |
Subject: | 56 civil engineering |
Programme: | Civil Engineering and Management MSc (60026) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/50898 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page