University of Twente Student Theses
Digitale schoolborden in het basisonderwijs : veranderingen in visie en praktijk?
Nieuwenhuys, Marit (2008) Digitale schoolborden in het basisonderwijs : veranderingen in visie en praktijk?
PDF
137kB |
Abstract: | Dit onderzoek is uitgevoerd op basisschool de Wingerd in Hengelo, waar een groot deel van de leerkrachten leert werken met digitale schoolborden. Dit onderzoek maakt gebruik van een case study methode met een effectmeting. Met behulp van een vragenlijst, observaties en interviews zijn conclusies getrokken over de effecten en veranderingen die door het leren werken met het digitale schoolbord tot stand komen. In de discussie wordt ten slotte besproken hoe de uitkomsten van dit onderzoek te verklaren zijn en welke waarde ze hebben. Dit onderzoek biedt ten eerste inzicht in het effect van werken met een digitaal schoolbord op de visie die een leerkracht heeft op onderwijs, en de vertaling daarvan in de praktijk. Hierbij is de rol van het digibord in het onderwijs belangrijk. De conclusies van het onderzoek hierover zijn dat er geen significante verandering in de visie van de leerkrachten op onderwijs in het algemeen is vastgesteld. De visie op de rol van het digibord in het onderwijs is wel significant veranderd gedurende de periode waarin de leerkrachten met de digiborden leren werken. Deze visie is specifieker en uitgebreider geworden, de leerkrachten zien meer mogelijke bijdragen van het digibord aan het realiseren van onderwijsdoelstellingen. In de lespraktijk zijn nog geen significante verschillen gevonden die aansluiten bij de veranderde visie van de leerkrachten op de rol van het digibord in het onderwijs, en slechts een lichte verandering/vooruitgang in het bordgebruik. De verwachting is dat over een langere periode meer resultaten in de praktijk te vinden zullen zijn. Ten tweede gaat dit onderzoek over de professionalisering van leerkrachten in het basisonderwijs, op het gebied van het integreren van digitale schoolborden in het onderwijs. Het biedt inzicht in de verschillen in effect van verschillende instructiemethodes op de ontwikkeling van het digibord gebruik. Hiertoe zijn de leerkrachten verdeeld over drie condities. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er geen significante verschillen te zien zijn in de verandering in vaardigheden van de leerkrachten uit de verschillende groepen. Uit de expertevaluatie blijkt echter wel dat de instructies positief werden ervaren en worden ook wel verschillende voor- en nadelen van de condities genoemd, die ondersteund worden door de resultaten. |
Item Type: | Essay (Master) |
Clients: | Basisschool De Wingerd, Hengelo |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 81 education, teaching |
Programme: | Educational Science and Technology MSc (60023) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/58131 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page