University of Twente Student Theses
Samenwerking : het effect van het vormen van heterogene en homogene paren in basisscholen op de leerprestaties en het positief of negatief functioneren binnen deze paren
Prenger, R. (2005) Samenwerking : het effect van het vormen van heterogene en homogene paren in basisscholen op de leerprestaties en het positief of negatief functioneren binnen deze paren.
PDF
988kB |
Abstract: | Literatuur wijst uit dat er geen eenduidige resultaten zijn over het effect van het samenwerken binnen heterogene paren met hoge en lage voorkennis en homogene paren met hoge voorkennis. In dit onderzoek is de invloed van de samenwerking onderzocht binnen deze paren. Tevens is hier gekeken naar de invloed van het positief of negatief functioneren van de groep en naar de invloed van variabelen, zoals leeftijd, groep, geslacht, en vriendschap. Resultaten wijzen uit dat het voordelig is voor beide partners om in een heterogeen paar samen te werken. Kwalitatieve analyse wijst uit dat de mate van functioneren binnen de groep geen invloed heeft op de eindresultaten. Ook blijkt dat overige variabelen geen effect hebben op de prestatie van het paar. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 05 communication studies |
Programme: | Psychology BSc (56604) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/58852 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page