University of Twente Student Theses
Voorkomen beter dan genezen : onderzoek naar factoren bij de omgang met medicijnrestanten
Berezowska, A. (2009) Voorkomen beter dan genezen : onderzoek naar factoren bij de omgang met medicijnrestanten.
PDF
2MB |
Abstract: | Om de toename van geneesmiddelen in het grond-, oppervlakte-en drinkwater te voorkomen werd nagegaan hoe de variabelen van het Health Belief Model gerelateerd zijn aan de intentie tot het terugbrengen van medicijnrestanten naar de apotheek. Een cross-sectionele vragenlijst werd afgenomen onder de klanten van drie Enschedese apotheken (N = 279). De verbanden tussen de variabelen van het Health Belief Model en de intentie tot het terugbrengen van medicijnrestanten naar de apotheek werden geanalyseerd met behulp van Spearman’s rankcorrelatie en T-toetsen. Resultaten: Informatie en nadelen hadden een sterk significant verband met de intentie tot het terugbrengen van medicijnrestanten naar de apotheek. Het verband tussen waargenomen vatbaarheid, waargenomen ernst, voordelen en de intentie tot het terugbrengen van medicijnrestanten naar de apotheek was ook significant, maar zwak. Verder had informatie een kleine significante invloed op waargenomen vatbaarheid en voordelen en geen invloed op waargenomen ernst en nadelen. De bevindingen veronderstellen dat informatie en nadelen een belangrijke rol spelen in de intentie tot het terugbrengen van medicijnrestanten naar de apotheek. Met het oog op het stimuleren van het terugbrengen van medicijnrestanten naar de apotheek is het daarom van belang om informatie aan te bieden die de nadelen van dit gedrag wegneemt |
Item Type: | Essay (Master) |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 77 psychology |
Programme: | Psychology MSc (66604) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/59535 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page