University of Twente Student Theses
Fysieke omgevingskenmerken en de kans op woninginbraak : een studie naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op de kans op woninginbraak in de stad Enschede
Broekhuis, Mark (2010) Fysieke omgevingskenmerken en de kans op woninginbraak : een studie naar de invloed van fysieke omgevingskenmerken op de kans op woninginbraak in de stad Enschede.
PDF
906kB |
Abstract: | De laatste decennia is de belangstelling voor de bijdrage die de inrichting van een omgeving kan leveren aan reductie van de criminaliteit steeds groter geworden. In toenemende mate is het besef gegroeid dat door aandacht te besteden aan de preventieve werking die van een product of omgeving kan uitgaan in relatie tot criminaliteit, een crimineel delict kan worden voorkomen. In deze studie is bestudeerd welke (in-)directe kenmerken uit de fysieke omgeving van invloed zijn op de kans op inbraak bij individuele woningen. Met behulp van een checklist gebaseerd op het Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) concept, is in de stad Enschede de omgeving van negenhonderd woningen vastgelegd. De resultaten leidden in eerste instantie tot het verwerpen van de hypothesen omtrent de CPTED-concepten Target Hardening en Image & Maintenance. Wordt er gekeken naar de bredere dimensies waarbinnen de concepten opereren, dan valt op dat er bij de aanpak van het verminderen van de kans op woninginbraak vooral aandacht moet worden besteed aan detectie en toegankelijkheid. Deze dimensies hebben zowel betrekking op de woning als op de (indirecte) omgeving van de woning. De resultaten zijn verder uit te splitsen naar de invloed die een individu kan uitoefenen op het veranderen van de conditie van een indicator. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de invloed van het individu van relatief weinig betekenis is bij het streven naar reductie van de kans op woninginbraak. De meeste en sterkste effecten zijn te behalen door aanpak op decentraal, dan wel centraal niveau. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 85 business administration, organizational science |
Programme: | Business Administration BSc (56834) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/60780 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page