University of Twente Student Theses
De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in midden- en kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie
Bezoen, B.B.J. (2013) De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in midden- en kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.
PDF
1MB |
Abstract: | Deze thesis onderzoekt de mogelijke knelpunten die bestaan bij de naleving van de primaire arbeidsvoorwaarden in het midden- en kleinbedrijf en eventuele toegevoegde waarde van een payrollconstructie. Aangenomen werd dat ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf niet over de kennis en de financiële middelen beschikken om de wettelijk bepaalde voorschriften na te leven. Door middel van een literatuurstudie, gecombineerd met interviews, worden de onderdelen van de primaire arbeidsvoorwaarden beschreven die eventueel problematisch zijn om na te leven voor ondernemingen. Hierbij wordt met name ingegaan op het minimumloon en de minimum vakantiebijslag, langdurige ziekte en het re-integratieproces bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze knelpunten worden afgewogen tegen de voor- en nadelen van een payrollconstructie, om zo te bepalen of het gebruik van een payrollconstructie een positieve invloed heeft op de gevonden knelpunten. De data is verkregen uit reeds bestaande onderzoeken , aangevuld met gegevens die zijn verkregen uit interviews met 16 midden-kleine ondernemingen in verschillende sectoren; hierbij is gebruik gemaakt van een standaard questionnaire. Bij de selectie van respondenten is onderscheid gemaakt tussen verschillen in sector en verschillen in leeftijd. Deze selectie is gemaakt vanuit de veronderstelling dat ondernemingen in sectoren met relatief veel regelgeving en ondernemingen die relatief ouder zijn, minder knelpunten ondervinden ten aanzien van de naleving van de primaire arbeidsvoorwaarden. Het onderzoek toont aan dat er daadwerkelijk knelpunten bestaan ten aanzien van de naleving van de primaire arbeidsvoorwaarden; met name het re-integratieproces en langdurige arbeidsongeschiktheid zijn problematisch. Verder wordt bepaald dat een payrollconstructie een positieve invloed uitoefent op de bestaande knelpunten, maar dat dit ten koste gaat van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Ten slotte wordt aangetoond dat de mate waarop een payrollconstructie toepasbaar is als oplossing, per sector aanzienlijk verschilt. In sectoren met relatief weinig regelgeving is een payrollconstructie een aantrekkelijke optie, echter in sectoren met relatief veel regelgeving is een payrollconstructie niet toepasbaar. Dit verschil in toepasbaarheid van payrolling wordt veroorzaakt door het verschil in opleiding van werknemers in de verschillende sectoren. Sectoren met relatief veel wetgeving maken over het algemeen meer gebruik van relatief hoger opgeleide werknemers. Dit soort werknemers zijn relatief schaarser dan lager opgeleide werknemers en hebben hierdoor meer invloed op de arbeidsovereenkomst. De limitaties van dit onderzoek bestaan uit twee elementen. Gezien de omvang van dit onderzoek zijn er slechts 16 ondernemingen geïnterviewd. Van de resultaten uit dit onderzoek kan niet worden bepaald of deze statistisch significant zijn. Daarnaast is het, gezien het feit dat geen van de respondenten een payrollconstructie gebruikt, niet mogelijk gebleken om te bepalen of een payrollconstructie in de praktijk een positieve invloed heeft op de gevonden knelpunten. De bevindingen ten aanzien van payrolling zijn hierdoor slechts gebaseerd op theorie. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 85 business administration, organizational science |
Programme: | International Business Administration BSc (50952) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/64246 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page