University of Twente Student Theses
Onderzoek naar een mogelijke verandering in de samenhang van identiteitsherinneringen en angst- en depressieklachten gedurende een half jaar bij Nederlandse jongvolwassenen met een leeftijd van 16 tot en met 30 jaar
Sicking, E. (2014) Onderzoek naar een mogelijke verandering in de samenhang van identiteitsherinneringen en angst- en depressieklachten gedurende een half jaar bij Nederlandse jongvolwassenen met een leeftijd van 16 tot en met 30 jaar.
PDF
1MB |
Abstract: | Achtergrond: In deze studie wordt er onderzocht of de samenhang tussen identiteitsherinneringen en angst- en depressieklachten van Nederlandse jongvolwassenen met een leeftijd van 16 tot en met 30 jaar consistent is gebleven gedurende een half jaar. Daarnaast is er gekeken naar hoe de herinneringen van jongvolwassenen zijn verdeeld over de dimensies van identiteitsherinneringen. Tot slot werd er onderzocht of de samenhang van redemptie en/of contaminatie met angst- en depressieklachten is veranderd gedurende een half jaar. De resultaten van het huidige onderzoek zijn vergeleken met de resultaten van het onderzoek van een half jaar eerder (Horjus, 2012), om inzicht te krijgen in de mate van consistentie of verandering die heeft plaatsgevonden. Methode: Het onderzoeksdesign betreft een longitudinaal onderzoek, bestaande uit drie meetmomenten. In de context van deze masterscriptie zijn de gegevens van het tweede meetmoment geanalyseerd en vergeleken met de resultaten van het eerste meetmoment. Dit deelonderzoek omvat een steekproef van 170 mensen die aselect zijn verzameld op basis van het LISS-panel. De gegevens zijn geanalyseerd aan de hand van de Self- Defining Memory Task (SDMT) en de Hospital Trait Anxiety and Depression Scale (HADS). Resultaten: Uit de resultaten van beide onderzoeken is gebleken dat de herinneringen van jongvolwassenen vooral betrekking hebben op sociale relaties en dat ze generiek zijn. Verder suggereren de resultaten van beide onderzoeken dat jongvolwassenen voornamelijk herinneringen omschrijven die positief gekleurd zijn. Daarnaast impliceren de resultaten van beide onderzoeken een verband tussen herinneringen met een positieve valentie en mogelijke depressieklachten. Tot slot suggereren de resultaten dat redemptie weinig voorkomt bij deze doelgroep. Conclusie: Op basis van de resultaten van beide onderzoeken kan er geconcludeerd worden dat er een samenhang bestaat tussen identiteitsherinneringen en angst- en depressieklachten. Vanwege enkele inconstistenties binnen de resultaten van beide onderzoeken is er echter meer onderzoek nodig naar dit onderwerp. Dit onderzoek bevat aanbevelingen voor vervolgonderzoek en biedt aanknopingspunten voor praktische implicaties. |
Item Type: | Essay (Master) |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 77 psychology |
Programme: | Psychology MSc (66604) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/64918 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page