University of Twente Student Theses
Effecten van de capaciteit en patiëntenbalans op de verlosafdeling ; Een onderzoek naar de effecten van veranderingen in de capaciteit en de balans van patiëntenstromen op de verlosafdeling van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht.
Hilberink, E.L. (2019) Effecten van de capaciteit en patiëntenbalans op de verlosafdeling ; Een onderzoek naar de effecten van veranderingen in de capaciteit en de balans van patiëntenstromen op de verlosafdeling van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht.
PDF
1MB |
Abstract: | In het moeder-kindcentrum van het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht worden verschillende typen patiënten behandeld, waarvoor verschillende typen personeel en suites worden gebruikt. Om beter te presteren op het gebied van weigeringskansen, werkdruk en productie zijn meerdere aanpassingen mogelijk in de structuur op de verlosafdeling. Hieronder vallen het verschuiven van de balans tussen eerste- en tweedelijns zorg, het verhogen van de personele capaciteit en het fuseren van kamertypes. Om de effecten van deze veranderingen te bekijken, is een Loss Network gedefinieerd en een discrete event simulation gemaakt in Python. In de bekeken configuratie van het systeem gaat de jaarproductie niet omhoog bij het verschuiven van de balans naar meer eerstelijns zorg en is de personele capaciteit de beperkende factor. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Clients: | St. Antoniusziekenhuis, Utrecht, Nederland |
Faculty: | EEMCS: Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science |
Subject: | 31 mathematics, 50 technical science in general |
Programme: | Applied Mathematics BSc (56965) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/77253 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page