University of Twente Student Theses
Een instrument voor het voorspellen van de bezettingsgraad van parkeergarages
Snellen, Liza (2019) Een instrument voor het voorspellen van de bezettingsgraad van parkeergarages.
PDF
6MB |
Abstract: | In opdracht van Dat.Mobility is er een instrument ontwikkelt waarmee de bezettingsgraad van parkeergarages voorspeld kan worden. Door gebrek aan informatievoorzieningen voor parkeerroutes komen auto's aan bij volle parkeergarages. Hierdoor zijn de automobilisten niet alleen ontevreden, maar er ontstaat ook zoekverkeer en wachtrijen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste is er behoefte aan uitgebreid onderzoek naar verschillende voorspel methoden. Daarnaast is het doel om een instrument te ontwikkelen om de bezettingsgraad van parkeergarages te bepalen. In dit onderzoek is de regressieboom gebruikt om deze bezettingsgraden te kunnen voorspellen. De kwaliteit van dit model aan de hand van een regressie analyse en op basis van residuen beoordeeld. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Clients: | Dat.Mobility, Deventer, The Netherlands |
Faculty: | BMS: Behavioural, Management and Social Sciences |
Subject: | 85 business administration, organizational science |
Programme: | Industrial Engineering and Management BSc (56994) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/77336 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page