University of Twente Student Theses
Onderzoek naar de invloed van een value clarification methode op de voorkeur voor een behandeling van patienten met gelokaliseerd prostaatkanker
Schenau, J.J and Achterkamp, Fleur (2019) Onderzoek naar de invloed van een value clarification methode op de voorkeur voor een behandeling van patienten met gelokaliseerd prostaatkanker.
PDF
6MB |
Abstract: | In dit onderzoek is de invloed van een value clarification methode op de behandelvoorkeur van patiënten met gelokaliseerd prostaatkanker onderzocht. Het ETZ heeft een kieswijzer ontwikkeld en hiervan is de invloed op de behandelkeuze nog niet bepaald. In dit onderzoek is gekeken naar de behandelvoorkeur voor het invullen van de kieswijzer, na het invullen van de kieswijzer en uiteindelijke gemaakte behandelkeuze. Daarnaast is er gekeken naar de voorspelde keuze die bepaald werd door de kieswijzer. Uiteindelijk kwam naar voren dat de kieswijzer weinig invloed heeft op de behandelvoorkeur. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Faculty: | TNW: Science and Technology |
Subject: | 70 social sciences in general |
Programme: | Health Sciences BSc (56553) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/78474 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page