University of Twente Student Theses
Defining the resolving power and detection depth of the DiffMag handheld probe
Bloemendaal, B. (2020) Defining the resolving power and detection depth of the DiffMag handheld probe.
PDF
4MB |
Abstract: | Momenteel wordt er gewerkt aan een magnetische detectiemethode van de schildwachtprocedure (SKWB) in de hoofd-hals regio. Eerst is er een simulatie genaakt van het gecreëerde exciatie en detectieveld. Vervolgens is de respons van de SPIONs op dit exitatiesignaal gesimuleerd. Deze respons is berekend voor verschillende dieptes en laterale afstanden. Met deze respons is vervolgens een verband opgesteld tussen de detectie diepte en het onderscheidend vermogen. Het model is gevalideerd aan de hand van metingen. Deze metingen zijn vericht aan een sample met MagTrace. De resultaten van de metingen waren niet afdoende om het model te valideren. De detectie diepte van de DiffMag handeheld probe voldoet niet aan de de klinsiche voorwaarden voor het detecteren van SKW's. Daarentegen is het oplossend vermogen van de DiffMag handheld probe op een maximale axiale afstand van 1.06 cm hoog genoeg om het "shine-through" fenomeen te overkomen. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Faculty: | TNW: Science and Technology |
Subject: | 44 medicine |
Programme: | Biomedical Technology BSc (56226) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/82368 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page