University of Twente Student Theses
Het verschil in accuraatheid van een preoperatieve diagnose gesteld met behulp van radiomics in vergelijking met de huidige methode bij patiënten met een cysteuze laesie in de pancreas
Ako, Alona and Esma, Alasağ and Ilse, Jonkhof and Renso, Steunenberg (2021) Het verschil in accuraatheid van een preoperatieve diagnose gesteld met behulp van radiomics in vergelijking met de huidige methode bij patiënten met een cysteuze laesie in de pancreas.
Full text not available from this repository.
Full Text Status: | Access to this publication is restricted |
Abstract: | Cysteuze laesies in de pancreas vormen tot op heden een klinische uitdaging in de praktijk. Doordat het lastig is om een onderscheid te maken tussen benigne en (pre)maligne cysten, is de accuraatheid van de preoperatieve diagnose laag (52%-80.5%). Hierdoor is er in de praktijk vaak sprake van overbehandeling. Met dit onderzoek wordt gekeken of er met behulp van radiomics een verbetering van de accuraatheid verkregen kan worden. Hiervoor zijn 87 CT-scans gesegmenteerd en geanalyseerd met behulp van Matlab. De eerste 30 scans worden gebruikt voor de feature selectie, waarbij de features solidity, GLSZM LZE en GLSZM ZP de beste significantie vertoonden tussen de categorie benigne en premaligne - maligne. Met deze features zijn afkapwaardes bepaald, welke gebruikt worden voor de feature analyse van de overige 57 scans. Dit levert een accuraatheid op van 57,89%, wat een verbetering is van 11,33% ten opzichte van de accuraatheid van de huidige preoperatieve diagnose. De percentages fout-positieven en fout-negatieven zijn respectievelijk 52,17% en 35,29%. De fout-positieven en fout-negatieven van de huidige preoperatieve diagnose zijn niet bekend, waardoor er geen uitspraak gedaan kan worden over het tegengaan van de overbehandeling. De uitdagingen die komen kijken bij de verkregen accuraatheid zijn het voorbewerken, segmenteren, de feature selectie en het bepalen van de afkapwaardes. Indien deze uitdagingen worden opgelost, heeft het gebruik van radiomics de potentie om voor een verdere verbetering van de accuraatheid van de preoperatieve diagnose te zorgen. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Clients: | Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederland Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederland |
Faculty: | TNW: Science and Technology |
Subject: | 44 medicine, 50 technical science in general |
Programme: | Technical Medicine BSc (50033) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/89324 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page