University of Twente Student Theses
Optimalisatie beeldvorming recidief cholesteatoom : heeft fusie van dw-MRI en CT een meerwaarde?
Braak, A.E. ter and Haren, D.J. van and Schaars, M.W. and Veldhuizen, A.N. van and Weusthof, Q. (2022) Optimalisatie beeldvorming recidief cholesteatoom : heeft fusie van dw-MRI en CT een meerwaarde?
PDF
14MB |
Abstract: | Huidige beeldvorming schiet te kort bij de lokalisatie van een cholesteatoom. CT en dw-MRI afzonderlijk geven de lokalisatie van het cholesteatoom ten opzichte van omliggende benige structuren niet goed weer. Het doel van dit onderzoek is een verbeterde verwerking van de beeldvorming te vinden door middel van fusie van dw-MRI en CT. Een programma van eisen opgesteld voor de fusiesoftware. Na het vinden van een geschikte fusiesoftware, is er een klinische slag geslagen door middel van twee kwalitatieve onderzoek, een casestudie en een retrospectief. Materialise Mimics Medical 24.0 voldoet het beste aan het programma van eisen, beschikt over een valide registratiefunctie en geeft de optie om op basis van segmentatie 3D-modellen te genereren. Uit het retrospectieve onderzoek kwam naar voren dat niet-benige landmarks slecht te zien zijn op een gefuseerd 3D-model. Wel lijkt een 3D-gesegmenteerd cholesteatoom een redelijk accurate weergave te geven van de in vivo situatie. Bovendien worden de 3D-modellen als intuïtief ervaren en als een meerwaarde beschouwd door het artsenpanel. De conclusie luidt dat softwarematige fusie van dw-MRI en CT met Materialise Mimics Medical 24.0 mogelijk is en er een indicatie is dat de fusie bijdragen aan de klinische besluitvorming in de operatieve planning van recidieve cholesteatomen. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Faculty: | TNW: Science and Technology |
Subject: | 44 medicine |
Programme: | Technical Medicine BSc (50033) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/91535 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page