University of Twente Student Theses
Optimalisatie van fluorescentie-angiografie : standaardisatiestrategieën en meetfactoren die de gemeten fluorescentie-intensiteit beïnvloeden
Braat, A.R. and Hassanu, K. and Smit, A.F. (2023) Optimalisatie van fluorescentie-angiografie : standaardisatiestrategieën en meetfactoren die de gemeten fluorescentie-intensiteit beïnvloeden.
This is the latest version of this item.
Full text not available from this repository.
Full Text Status: | Access to this publication is restricted |
Abstract: | Achtergrond. Indocyanine groen fluorescentie angiografie (ICG-FA) is een beeldvormingstechniek om weefselperfusie van de darmen objectief te evalueren. Echter blijkt dat standaardisatie van fluorescentiemetingen voor een nauwkeurige interpretatie vande beeldvormingsresultaten ontbreekt. Deze studie had tot doel standaardisatiestrategieën voor fluorescentie angiografie te ontwikkelen door fantomen met bekende fluorescentie-intensiteiten. Daarnaast werd de invloed van de ICG-concentratie, camera-afstand en hoek op de gemeten fluorescentie-intensiteit onderzocht. Methode. Een kalibratiefantoom bestaande uit een LED met vergelijkbaar emissiespectrum als ICG met bekende intensiteiten werd ontworpen. Daarnaast is een ICG-concentratie fantoom ontwikkeld om de klinische setting na te bootsen. De fantomen werden experimenteel gebruikt om de invloed van de meetomstandigheden te onderzoeken. Resultaten. Het kalibratiefantoom kwantificeert de metingen van de fluorescentie-intensiteit. Het ICG-concentratie fantoom kan dienen als referentiemiddel maar is ongevalideerd. De experimenten tonen dat fluorescentie-intensiteit beïnvloed wordt door de ICG-concentratie en hoek. Conclusie. Deze studie heeft een kalibratiefantoom ontwikkeld dat een betrouwbare referentie voor kwantificering vormt. Een hogere hogere ICG-concentratie beïnvloedt de fluorescentie-intensiteit positief. Er was een optimum voor de intensiteit bij een ICG-concentratie van 0,25 mg/mL. De hoek van het object t.o.v. de camera speelt een rol bij de fluorescentie-intensiteit. Deze bevindingen dragen bij aan verbeterde nauwkeurigheid in fluorescentiemetingen. |
Item Type: | Essay (Bachelor) |
Clients: | Medisch Spectrum Twente, Enschede, Nederland |
Faculty: | TNW: Science and Technology |
Subject: | 33 physics, 42 biology, 50 technical science in general |
Programme: | Technical Medicine BSc (50033) |
Link to this item: | https://purl.utwente.nl/essays/95977 |
Export this item as: | BibTeX EndNote HTML Citation Reference Manager |
Repository Staff Only: item control page